Bertam (kawasan negeri)
Bertam merupakan sebuah bahagian pilihan raya negeri di Pulau Pinang, Malaysia yang mempunyai wakil di Dewan Undangan Negeri (DUN) Pulau Pinang dengan kod N.02.
Kawasan pilihan raya ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Bahagian pilihan raya negeri | |||
Badan perundangan | Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang | ||
ADUN |
BN | ||
Kawasan pilihan raya telah dimansuhkan | 1974 | ||
Kali pertama dipertandingkan | 1974 | ||
Kali terakhir dipertandingkan | 2023 | ||
Demografi | |||
Pemilih (2018)[1] | 18,378 | ||
Luas (km²)[2] | 24 |
Kawasan DUN ini memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Undangan Negeri di DUN Pulau Pinang mengikut sistem undian terbanyak.
Statistik
suntingDemografi kaum kawasan negeri Bertam setakat 2018[3]
Sejarah perwakilan
suntingADUN Bertam | ||||
---|---|---|---|---|
Dewan | Tahun | Ahli | Parti | Wakil |
Kawasan diciptakan daripada Kepala Batas | ||||
Ke-4 | 1974 – 1977 | Ahmad Abdullah | BN (UMNO) | Kerajaan |
1977 - 1978 | Abdul Rahman Abbas | |||
Ke-5 | 1978 – 1982 | |||
Ke-6 | 1982 – 1986 | |||
Ke-7 | 1986 – 1990 | |||
Ke-8 | 1990 – 1995 | |||
Ke-9 | 1995 – 1999 | Hilmi Abdul Rashid | ||
Ke-10 | 1999 – 2004 | |||
Ke-11 | 2004 – 2008 | |||
Ke-12 | 2008 – 2013 | Zabariah Wahab | Pembangkang | |
Ke-13 | 2013 – 2018 | Shariful Azhar Othman | ||
Ke-14 | 2018 – 2020 | Khaliq Mehtab Mohd Ishaq | PH (PPBM) | Kerajaan |
2020- 2023 | PN (PPBM) | Pembangkang | ||
Ke-15 | 2023-kini | Reezal Merican Naina Merican | BN (UMNO) | Kerajaan |
Daerah mengundi
suntingDaerah mengundi | Kod | Lokasi |
---|---|---|
Padang Benggali | 041/02/01 | SA Rakyat Al-Falah Padang Benggali |
Permatang Berah | 041/02/02 | SJK (C) Aik Keow |
Permatang Rambai | 041/02/03 | Al-Madrasatul Ibtidaiyah Permatang Rambai Penaga |
Permatang Sintok | 041/02/04 | SK Permatang Sintok |
Permatang Pak Elong | 041/03/05 | SJK (C) Sin Chung |
Permatang Bertam | 041/02/06 | SK Permatang Bertam |
Kepala Batas | 041/02/07 | SK Hashim Awang |
Jalan Kedah | 041/02/08 | SJK (C) Pei Yu |
Pongsu Seribu | 041/02/09 | SMK Datuk Haji Ahmad Badawi |
Sejarah pilihan raya
suntingParti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Reezal Merican Naina Merican | 10,453 | 56.24 | +16.44 | |
PN | Khaliq Mehtab Mohd Ishaq | 8,132 | 43.76 | +43.76 | |
Jumlah undian sah | 18,585 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 126 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 28 | ||||
Keluar mengundi | 18,739 | 78.08 | -8.92 | ||
Pemilih berdaftar | 23,999 | ||||
Majoriti | 2,321 | 12.48 | +11.08 | ||
BN ambil alih dari PH | Unjuran | ?
|
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
PH | Khaliq Mehtab Mohd Ishaq | 6,485 | 41.2 | ||
BN | Shariful Azhar Othman | 6,268 | 39.8 | ||
PAS | Moktar Ramly | 2,986 | 19.0 | ||
Jumlah undi sah | 15,739 | 100.0 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 211 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 34 | ||||
Keluar mengundi | 15,984 | 87.0 | |||
Pengundi berdaftar | 18,378 | ||||
Majoriti | 217 | ||||
PH ambil alih dari BN | Unjuran | ? | |||
Sumber "His Majesty's Government Gazette - Notice of Contested Election, State Legislative Assembly for the State of Penang [P.U. (B) 252/2018]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 3 May 2018. Dicapai pada 2018-08-01.[pautan mati kekal] "Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes, State Constituencies for the State of Penang [P.U. (B) 326/2018]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 28 May 2018. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 29 August 2019. Dicapai pada 2018-08-01. |
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
BN | Shariful Azhar Othman | 7,939 | 55.8 | ||
PKR | Syed Mikael Rizal Aidid | 6,297 | 44.2 | ||
Jumlah undi sah | 14,236 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 235 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 14,471 | 89.2 | |||
Pengundi berdaftar | 16,221 | ||||
Majoriti | 1,642 | ||||
BN kekal | Peralihan | ||||
Sumber "Federal Government Gazette - Notice of Contested Election, State Legislative Assembly for the State of Penang [P.U. (B) 189/2013]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 26 April 2013. Dicapai pada 2016-05-21.[pautan mati kekal] "Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes, State Constituencies for the State of Penang [P.U. (B) 230/2013]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 22 May 2013. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 22 March 2019. Dicapai pada 2016-05-21. |
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
BN | Zabariah Abdul Wahab | 6,794 | 62.1 | ||
PKR | Noorsiah Ashad | 4,142 | 37.9 | ||
Jumlah undi sah | 10,936 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 261 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 36 | ||||
Keluar mengundi | 11,233 | 82.2 | |||
Pengundi berdaftar | 13,660 | ||||
Majoriti | 2,652 | ||||
BN kekal | Peralihan | ||||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Hilmi Abdul Rashid | 7,615 | 76.42 | +4.69 | |
PKR | Mahamad Rashim | 2,350 | 23.58 | -4.69 | |
Jumlah undian sah | 9,965 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 193 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 1 | ||||
Keluar mengundi | 10,159 | 81.94 | +2.66 | ||
Pemilih berdaftar | 12,398 | ||||
Majoriti | 5,265 | 52.84 | +9.38 | ||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Hilmi Abdul Rashid | 6,256 | 71.73 | -12.63 | |
PKR | Md Ariffin Mas Nayeem | 2,466 | 28.27 | +28.27 | |
Jumlah undian sah | 8,722 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 251 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 8,973 | 79.28 | +8.19 | ||
Pemilih berdaftar | 11,318 | ||||
Majoriti | 3,790 | 43.46 | -25.26 | ||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Hilmi Abdul Rashid | 6,632 | 84.36 | +15.16 | |
S46 | Jamilah Khaton Zainal Abidin | 1,230 | 15.64 | -15.16 | |
Jumlah undian sah | 7,860 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 215 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 5 | ||||
Keluar mengundi | 8,082 | 71.09 | -7.59 | ||
Pemilih berdaftar | 11,369 | ||||
Majoriti | 5,402 | 68.72 | +31.32 | ||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Abdul Rahman Abbas | 7,306 | 69.20 | -1.52 | |
S46 | Mohd. Nor Samad | 3,252 | 31.80 | +31.80 | |
Jumlah undian sah | 10,558 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 342 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 10,900 | 78.68 | +4.87 | ||
Pemilih berdaftar | 13,854 | ||||
Majoriti | 4,054 | 37.40 | -4.04 | ||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Abdul Rahman Abbas | 6,776 | 70.72 | +1.69 | |
PAS | Md Jamil Abd Rahman | 2,806 | 29.28 | +16.61 | |
Jumlah undian sah | 9,582 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 301 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 9,883 | 73.81 | -5.89 | ||
Pemilih berdaftar | 13,390 | ||||
Majoriti | 3,970 | 41.44 | -9.29 | ||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BN | Abdul Rahman Abbas | 5,568 | 69.03 | +7.59 | ||
DAP | Khoo Soo Hoe | 1,476 | 18.30 | +18.30 | ||
PAS | Md Jamil Abd Rahman | 1,022 | 12.67 | -25.89 | ||
Jumlah undian sah | 8,066 | 100.00 | ||||
Jumlah undi ditolak | 178 | |||||
Undi tidak dikembalikan | 0 | |||||
Keluar mengundi | 8,244 | 79.70 | +4.09 | |||
Pemilih berdaftar | 10,344 | |||||
Majoriti | 4,092 | 50.73 | +27.85 | |||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Abdul Rahman Abbas | 3,645 | 61.44 | +61.44 | |
PAS | - | 2,288 | 38.56 | +38.56 | |
Jumlah undian sah | 5,933 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 430 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 6,363 | 75.61 | |||
Pemilih berdaftar | 8,415 | ||||
Majoriti | 1,357 | 22.88 | |||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
Pada hari penamaan calon, Ahmad Abdullah menang tanpa bertanding. | |||||
Ahmad Abdullah | |||||
Jumlah undian sah | 100.00 | ||||
Jumlah undi ditolak | |||||
Undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | |||||
Pemilih berdaftar | 7,076 | ||||
Majoriti | |||||
Ini adalah kawasan pilihan raya yang baru diwujudkan. |
Rujukan
sunting- ^ "Electoral Roll for the 14th Malaysian General Election Updated as of 10 April 2018" (PDF). Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. 2018-04-16. m/s. 12. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2018-04-25. Dicapai pada 2018-04-25.
- ^ Laporan Kajian Semula Persempadanan Mengenai Syor-Syor Yang Dicadangkan Bagi Bahagian-Bahagian Pilihan Raya Persekutuan Dan Negeri Di Dalam Negeri-Negeri Tanah Melayu Kali Keenam Tahun 2018 Jilid 1 (PDF) (Laporan). Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. 2018. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2018-04-12. Dicapai pada 2018-04-15. More than one of
|archiveurl=
dan|archive-url=
specified (bantuan); More than one of|archivedate=
dan|archive-date=
specified (bantuan) - ^ "14th General Election Malaysia (GE14 / PRU14) - Penang". election.thestar.com.my. Dicapai pada 2018-05-12.
- ^ "salinan arkib". Diarkibkan daripada yang asal pada 2018-07-09. Dicapai pada 2021-06-25.
Laman sesawang
sunting- "Keputusan Pilihan Raya Suruhanjaya Pilihan Raya". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 2018-08-12. Dicapai pada 2018-08-12.