Bukit Bunga (kawasan negeri)
Bukit Bunga merupakan sebuah bahagian pilihan raya negeri di Kelantan, Malaysia yang mempunyai wakil di Dewan Undangan Negeri (DUN) Kelantan dengan kod N36.
Kawasan pilihan raya ![]() | |||
---|---|---|---|
Bahagian pilihan raya negeri | |||
Badan perundangan | Dewan Undangan Negeri Kelantan | ||
ADUN |
PN | ||
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 2003 | ||
Kali pertama dipertandingkan | 2004 | ||
Kali terakhir dipertandingkan | 2023 | ||
Demografi | |||
Pemilih (2023) | 21,722 |
Kawasan DUN ini mula dipertandingkan pada 2004 dan memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Undangan Negeri di DUN Kelantan mengikut sistem undian terbanyak.
Sejarah perwakilan
suntingADUN Bukit Bunga | |||
---|---|---|---|
Dewan | Tahun | Ahli | Parti |
Kawasan diciptakan daripada Kemahang | |||
Ke-11 | 2004-2008 | Mohd Adhan Kechik | BN (UMNO) |
Ke-12 | 2008-2013 | ||
Ke-13 | 2013-2018 | ||
Ke-14 | 2018–2023 | ||
Ke-15 | 2023-kini | Mohd Almidi Jaafar | PN (BERSATU) |
Sejarah pilihan raya
suntingParti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PAS | Mohd Almidi Jaafar[a] | 8,540 | 66.06 | ▲ 22.40 | |
BN | Mohd Adhan Kechik | 4,388 | 33.94 | ▼ 17.60 | |
Jumlah undi sah | 12,928 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 133 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 17 | ||||
Keluar mengundi | 13,078 | 60.21 | ▼ 20.73 | ||
Pemilih berdaftar | 21,722 | ||||
Majoriti | 4,152 | 32.12 | |||
PAS ambil alih dari BN | Unjuran | ? | |||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Mohd Adhan Kechik | 7,068 | 51.54 | ▼ 3.99 | |
PAS | Ramzi Mohd Yusoff | 5,987 | 43.66 | ▼ 0.81 | |
PH | Asran Alias | 659 | 4.81 | ▲ 4.81 | |
Jumlah undi sah | 13,714 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 144 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 186 | ||||
Keluar mengundi | 14,044 | 80.94 | |||
Pengundi berdaftar | 17,352 | ||||
Majoriti | 1,081 | 7.88 | |||
BN kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Mohd Adhan Kechik | 7,692 | 55.53 | ▲ 3.96 | |
PAS | Sufely Abd Razak | 6,159 | 44.47 | ▼ 3.96 | |
Jumlah undi sah | 13,851 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 176 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 26 | ||||
Keluar mengundi | 14,053 | 84.60 | |||
Pengundi berdaftar | 16,609 | ||||
Majoriti | 1,533 | 11.06 | |||
BN kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Mohd Adhan Kechik | 5,731 | 51.57 | ▼ 12.86 | |
PAS | Sufely Abd Razak | 5,383 | 48.43 | ▲ 12.86 | |
Jumlah undi sah | 11,114 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 239 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 53 | ||||
Keluar mengundi | 11,406 | 81.85 | |||
Pengundi berdaftar | 13,935 | ||||
Majoriti | 348 | 3.14 | |||
BN kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Mohd Adhan Kechik | 6,397 | 64.43 | ||
PAS | Sufely Abd Razak | 3,531 | 35.57 | ||
Jumlah undi sah | 9,928 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 158 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 10,086 | 79.63 | |||
Pengundi berdaftar | 12,666 | ||||
Majoriti | 2,866 | 28.86 | |||
Ini ialah kawasan diciptakan. | |||||
Rujukan
sunting- ^ "Warta Kerajaan Persekutuan - Keputusan Pilihan Raya Yang Dipertandingkan Dan Penyata Pengundian Selepas Penjumlahan Rasmi Undi Bahagian Pilihan Raya Negeri Bagi Kelantan" (PDF). Jabatan Peguam Negara. 2023-08-29. Dicapai pada 2024-05-13.CS1 maint: date and year (link)
- ^ "Semakan Keputusan Pilihan Raya Umum ke-14". Semakan Keputusan Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 13 September 2020.
- ^ "14th General Election Malaysia (GE14/PRU14) - Kelantan". The Star (Malaysia) (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 26 Januari 2021.
- ^ "Keputusan Pilihan Raya Umum". Sistem Pengurusan Maklumat Pilihan Raya Umum. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 11 Januari 2021.
- ^ a b "Keputusan Pilihan Raya Umum Parlimen/Dewan Undangan Negeri". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 20 Januari 2021.
- ^ Calon merupakan ahli BERSATU namun bertanding di bawah tiket PAS.