Bukit Kepong (kawasan negeri)
Bukit Kepong merupakan sebuah bahagian pilihan raya negeri di Johor, Malaysia yang mempunyai wakil di Dewan Undangan Negeri (DUN) Johor dengan kod N.07.
Kawasan pilihan raya ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Bahagian pilihan raya negeri | |||
Badan perundangan | Dewan Negeri Johor | ||
ADUN |
PN | ||
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 2018 | ||
Kali pertama dipertandingkan | 2018 | ||
Kali terakhir dipertandingkan | 2022 | ||
Demografi | |||
Pemilih (2022) | 37,495 |
Kawasan DUN ini memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Undangan Negeri di DUN Johor mengikut sistem undian terbanyak.
Statistik
suntingSejarah perwakilan
suntingADUN Bukit Kepong | |||
---|---|---|---|
Dewan | Tahun | Ahli | Parti |
Kawasan dinamakan semula dari Bukit Serampang | |||
Ke-14 | 2018–2020 | Sahruddin Jamal | PH (BERSATU) |
2020–2022 | PN (BERSATU) | ||
Ke-15 | 2022–kini |
Sejarah pilihan raya
suntingParti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
PN | Sahruddin Jamal | 9,873 | 44.27 | ||
BN | Ismail Mohamed | 9,163 | 41.08 | ||
MUDA | Afiqah Zulkifli | 3,076 | 13.79 | ||
PEJUANG | Md Taib Suhut | 191 | 0.86 | ||
Jumlah undi sah | 22,303 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 486 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 85 | ||||
Keluar mengundi | 22,874 | 61.01 | |||
Pengundi berdaftar | 37,495 | ||||
Majoriti | 710 | ||||
PN ambil alih dari PH | Unjuran | ?
|
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
PH | Sahruddin Jamal | 11,665 | 49% | ||
BN | Mohd Noor Taib | 10,392 | 43.6% | ||
PAS | Muhamad Nur Iqbal Abd Razak | 1,761 | 7.4% | ||
Jumlah undi sah | 23,818 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 383 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 151 | ||||
Keluar mengundi | 24,352 | 84 | |||
Pengundi berdaftar | 28,992 | ||||
Majoriti | 1,273 | ||||
Ini ialah kawasan baharu diciptakan. | |||||
Lihat juga
suntingRujukan
sunting- ^ "Semakan Keputusan Pilihan Raya Umum ke-14". Semakan Keputusan Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 13 September 2020.
- ^ "14th General Election Malaysia (GE14/PRU14) - Johor". The Star (Malaysia) (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 20 Julai 2021.