Cameron Highlands (kawasan persekutuan)
Cameron Highlands ialah sebuah kawasan persekutuan di daerah Cameron Highlands, Pahang, Malaysia yang mempunyai wakil di Dewan Rakyat dengan kod P078.
Kawasan pilihan raya ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() CH | |||
Koordinat: | 827927 926684 | ||
Kawasan parlimen | |||
Badan perundangan | Dewan Rakyat | ||
ADR |
BN | ||
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 2003 | ||
Kali pertama dipertandingkan | 2004 | ||
Kali terakhir dipertandingkan | 2019 | ||
Demografi | |||
Populasi (2024)tahun | 45,738 | ||
Pemilih (2018)[1] | 32,048 | ||
Luas (km²)[2] | 3,114 | ||
Kepadatan pen. (per km²) | Ralat ungkapan: Aksara tanda baca "," tidak dikenali |
Kawasan Parlimen ini mula dipertandingkan pada 2004 dan memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Rakyat di Parlimen Malaysia mengikut sistem undian terbanyak.
Statistik Banci 2020
suntingSumber:[3]
Statistik Banci 2020 P078 Cameron Highlands | |
---|---|
Jumlah Penduduk | 68,001 |
Kepadatan Penduduk | 22 / km2 |
Nisbah Jantina (L : P) | 120 : 100 |
Kumpulan Etnik | |
Bumiputera | 72.2 |
Cina | 18.8 |
India | 8.4 |
Lain-Lain | 0.6 |
Statistik
suntingDemografi kaum kawasan perseutuan Cameron Highlands setakat 2018.[4]
Melayu (33.5%)
Cina (29.48%)
Lain-lain (22.21%)
India (14.91%)
Sejarah perwakilan
suntingAhli Parlimen Cameron Highlands | |||
---|---|---|---|
Parlimen | Tahun | Ahli | Parti |
Kawasan diciptakan daripada Lipis | |||
Ke-11 | 2004-2008 | Devamany S. Krishnasamy (தேவமணி கிருஷ்ணசாமி) | BN (MIC) |
Ke-12 | 2008-2013 | ||
Ke-13 | 2013-2014 | Palanivel Govindasamy (பழனிவேல் கோவிந்தசாமி) | |
2014–2018 | BN (Bebas) | ||
Ke-14 | 2018 | Sivarraajh Chandran (சி. சிவராஜ்) | BN (MIC)[5] |
2019 | Ramli Mohd Nor | BN (Bebas)[6] | |
2019-2022 | BN (UMNO) | ||
Ke-15 | 2022-kini |
Sejarah pilihan raya
suntingParti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Ramli Mohd Nor | 16,120 | 48.46 | -7.72 | |
PH | Chiong Yoke Kong | 11,576 | 34.80 | -6.27 | |
PN | Abdul Rasid Mohamed Ali | 5,569 | 16.74 | +16.74 | |
Jumlah undian sah | 33,265 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 850 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 75 | ||||
Keluar mengundi | 34,190 | 74.29 | -7.03 | ||
Pemilih berdaftar | 46,020 | ||||
Majoriti | 4,544 | 13.66 | +11.54 | ||
BN kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Ramli Mohd Nor | 12,038 | 56.18 | ▲ 13.88 | |
PH | Manogaran Marimuthu | 8,800 | 41.07 | ▲ 1.22 | |
Bebas | Sallehudin Ab Talib | 314 | 1.47 | N/A | |
Bebas | Wong Seng Yee | 276 | 1.29 | N/A | |
Jumlah undi sah | 21,428 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 568 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 23 | ||||
Keluar mengundi | 22,019 | 68.79 | |||
Pengundi berdaftar | 32,009 | ||||
Majoriti | 3,238 | 15.11 | |||
BN kekal | Peralihan | ▲ 6.33 | |||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Sivarraajh Chandran | 10,307 | 42.30 | ▼ 5.74 | |
PH | Manogaran Marimuthu | 9,710 | 39.85 | ▲ 39.85 | |
PAS | Wan Mahadir Wan Mahmud | 3,587 | 14.72 | N/A | |
PSM | Suresh Kumar Balasubramaniam | 680 | 2.79 | N/A | |
BERJASA | Mohd Tahir Kassim | 81 | 0.33 | ▼ 3.84 | |
Jumlah undi sah | 24,365 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 790 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 171 | ||||
Keluar mengundi | 25,326 | 79.03 | |||
Pengundi berdaftar | 32,048 | ||||
Majoriti | 597 | 2.45 | |||
BN kekal | Peralihan | ▲ 0.17 | |||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Palanivel Govindasamy | 10,506 | 48.04 | ▼ 12.21 | |
DAP | Manogaran Marimuthu | 10,044 | 45.92 | ▲ 6.17 | |
BERJASA | Mohd Shokri Mahmood | 912 | 4.17 | N/A | |
Bebas | Alagu Thangarajoo | 308 | 1.41 | N/A | |
Bebas | Kisho Kumar Kathirveloo | 101 | 0.46 | N/A | |
Jumlah undi sah | 21,871 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 877 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 6 | ||||
Keluar mengundi | 22,754 | 81.32 | |||
Pengundi berdaftar | 27,980 | ||||
Majoriti | 462 | 2.12 | |||
BN kekal | Peralihan | ▼ 9.19 | |||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Devamany S. Krishnasamy | 9,164 | 60.25 | ▼ 11.80 | |
DAP | Apalasamy Jataliah | 6,047 | 39.75 | ▲ 11.80 | |
Jumlah undi sah | 15,211 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 1,186 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 59 | ||||
Keluar mengundi | 16,456 | 70.14 | |||
Pengundi berdaftar | 23,461 | ||||
Majoriti | 3,117 | 20.50 | |||
BN kekal | Peralihan | ▼ 11.80 | |||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Devamany S. Krishnasamy | 10,226 | 72.05 | ||
DAP | Apalasamy Jataliah | 3,966 | 27.95 | ||
Jumlah undi sah | 14,192 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 1,010 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 15,202 | 65.92 | |||
Pengundi berdaftar | 23,061 | ||||
Majoriti | 6,260 | 44.10 | |||
Ini ialah kawasan baharu diciptakan. | |||||
Rujukan
sunting- ^ "Electoral Roll for the 14th Malaysian General Election Updated as of 10 April 2018" (PDF). Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. 10 April 2018. m/s. 18. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2018-04-25. Dicapai pada 2020-01-29.
- ^ Laporan Kajian Semula Persempadanan Mengenai Syor-Syor Yang Dicadangkan Bagi Bahagian-Bahagian Pilihan Raya Persekutuan Dan Negeri Di Dalam Negeri-Negeri Tanah Melayu Kali Keenam Tahun 2018 Jilid 1 (PDF) (Laporan). Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. 2018. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2018-04-12. Dicapai pada 2020-01-29.
- ^ https://www.mycensus.gov.my/index.php/census-product/publication/census-2020/myparlimen
- ^ "14th General Election Malaysia (GE14 / PRU14) - Results Overview". election.thestar.com.my. Dicapai pada 2020-06-20.
- ^ Hamdan, Nurbaiti (2018-11-30). "Court nullifies BN's GE14 victory for Cameron Highlands seat (Updated)". The Star Online. Dicapai pada 2018-12-14.
- ^ "BN retains Cameron Highlands parliamentary seat". Bernama. The Sun Daily. 26 January 2019. Dicapai pada 27 January 2019.
- ^ "Semakan Keputusan Pilihan Raya Umum ke-14". Semakan Keputusan Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 2020-09-13. Dicapai pada 13 September 2020.
- ^ "14th General Election Malaysia (GE14/PRU14) - Perak". The Star (Malaysia) (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 12 Disember 2020.
- ^ "Keputusan Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri". Sistem Pengurusan Maklumat Pilihan Raya Umum. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Dicapai pada 5 Disember 2020.
- ^ a b "Keputusan Pilihan Raya Umum Parlimen/Dewan Undangan Negeri". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Dicapai pada 19 Jun 2010.