Gua Musang (kawasan persekutuan)
Gua Musang ialah sebuah kawasan persekutuan di Kelantan, Malaysia yang mempunyai wakil di Dewan rakyat dengan kod P032.
Kawasan pilihan raya ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Kawasan parlimen | |||
Badan perundangan | Dewan Rakyat | ||
ADR |
PN | ||
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1984 | ||
Kali pertama dipertandingkan | 1986 | ||
Kali terakhir dipertandingkan | 2022 | ||
Demografi | |||
Pemilih (2018)[1] | 52,524 | ||
Luas (km²)[2] | 8,174 |
Kawasan Parlimen ini mula dipertandingkan pada 1986, dan memberi mandat kepada seorang ahli Dewan rakyat di Parlimen Malaysia mengikut sistem undian terbanyak.
Statistik Banci 2020
suntingSumber:[3]
Statistik Banci 2020 P032 Gua Musang | |
---|---|
Jumlah Penduduk | 112,495 |
Kepadatan Penduduk | 14 / km2 |
Nisbah Jantina (L : P) | 115 : 100 |
Kumpulan Etnik | |
Bumiputera | 93.8 |
Cina | 4.5 |
India | 1.4 |
Lain-Lain | 0.3 |
Statistik
suntingDemografi kaum kawasan persekutuan Gua Musang setakat 2018.[4]
Melayu (82.43%)
Lain-lain (11.48%)
Cina (5.58%)
India (0.51%)
Sejarah perwakilan
suntingAhli Parlimen Gua Musang | |||
---|---|---|---|
Parlimen | Tahun | Ahli | Parti |
Kawasan diciptakan dan dinamakan semula daripada Ulu Kelantan | |||
Ke-7 | 1986-1990 | Tengku Razaleigh Tengku Mohd Hamzah | BN (UMNO) |
Ke-8 | 1990-1995 | S46 | |
Ke-9 | 1995-1999 | ||
Ke-10 | 1999-2004 | BN (UMNO) | |
Ke-11 | 2004-2008 | ||
Ke-12 | 2008-2013 | ||
Ke-13 | 2013-2018 | ||
Ke-14 | 2018-2022 | ||
Ke-15 | 2022-kini | Mohd Azizi Abu Naim | PN (BERSATU) |
Sejarah pilihan raya
suntingParti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PN | Mohd Azizi bin Abu Naim[5] | 21,826 | 45.12 | +6.28 | |
BN | Razaleigh Muhd Hamzah | 21,663 | 44.78 | -3.82 | |
PH | Asharun Uji | 4,517 | 9.34 | -3.17 | |
GTA | Samsu Adabi Mamat | 371 | 0.77 | +0.77 | |
Jumlah undi sah | 48,377 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 743 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 549 | ||||
Keluar mengundi | 49,699 | 68.86 | |||
Pengundi berdaftar | 70,254 | ||||
Majoriti | 163 | ||||
PAS ambil alih | Unjuran | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Tengku Razaleigh Tengku Mohd Hamzah | 19,426 | 48.64 | -13.62 | |
PAS | Abdullah Hussein | 15,513 | 38.84 | +1.10 | |
PH | Mohd. Nor Hussin | 4,997 | 12.51 | +12.51 | |
Jumlah undi sah | 39,936 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 948 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 322 | ||||
Keluar mengundi | 41,206 | 78.45 | |||
Pengundi berdaftar | 52,524 | ||||
Majoriti | 3,913 | 19.80 | |||
BN kekal | Peralihan | -7.36 | |||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Tengku Razaleigh Tengku Mohd Hamzah | 21,367 | 62.26 | +3.00 | |
PAS | Wan Abdul Rahim Wan Abdullah | 12,954 | 37.74 | -3.00 | |
Jumlah undi sah | 34,321 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 712 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 64 | ||||
Keluar mengundi | 35,097 | 87.36 | |||
Pengundi berdaftar | 40,176 | ||||
Majoriti | 8,413 | 24.52 | |||
BN kekal | Peralihan | +3.00 | |||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Tengku Razaleigh Tengku Mohd Hamzah | 14,063 | 59.26 | -6.80 | |
PAS | Zulkefli Mohamed | 9,669 | 40.74 | +6.80 | |
Jumlah undi sah | 23,732 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 489 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 62 | ||||
Keluar mengundi | 24,283 | 83.77 | |||
Pengundi berdaftar | 28,986 | ||||
Majoriti | 4,394 | 18.52 | |||
BN kekal | Peralihan | -6.80 | |||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Tengku Razaleigh Tengku Mohd Hamzah | 13,570 | 66.06 | +9.62 | |
PAS | Zulkefli Mohamed | 6,972 | 33.94 | -9.62 | |
Jumlah undi sah | 20,542 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 534 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 21,076 | 80.64 | |||
Pengundi berdaftar | 26,135 | ||||
Majoriti | 6,598 | 32.12 | |||
BN kekal | Peralihan | +9.62 | |||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Tengku Razaleigh Tengku Mohd Hamzah | 12,825 | 56.44 | +17.46 | |
PAS | Razak Abas | 9,900 | 43.56 | +43.56 | |
Jumlah undi sah | 22,725 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 451 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 23,176 | 77.53 | |||
Pengundi berdaftar | 29,892 | ||||
Majoriti | 2,925 | 12.88 | |||
BN ambil alih dari S46 | Unjuran | -13.05 | |||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
S46 | Tengku Razaleigh Tengku Mohd Hamzah | 13,144 | 61.02 | -12.41 | |
BN | Hussein Ahmad | 8,398 | 38.98 | +38.98 | |
Jumlah undi sah | 21,542 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 223 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 21,765 | 77.72 | |||
Pengundi berdaftar | 28,004 | ||||
Majoriti | 4,746 | 22.04 | |||
S46 kekal | Peralihan | -25.70
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
S46 | Tengku Razaleigh Tengku Mohd Hamzah | 13,716 | 74.33 | -2.49 | |
AKIM | Nik Ismail Wan Idris | 4,736 | 25.67 | +25.67 | |
Jumlah undi sah | 18,452 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 3,152 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 67 | ||||
Keluar mengundi | 21,671 | 77.11 | |||
Pengundi berdaftar | 28,104 | ||||
Majoriti | 8,980 | 48.66 | |||
S46 kekal | Peralihan | -14.08 | |||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
S46 | Tengku Razaleigh Tengku Mohd Hamzah | 18,973 | 76.82 | +76.82 | |
BN | Wan Ismail Ibrahim | 5,724 | 23.18 | -47.43 | |
Jumlah undi sah | 24,697 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 475 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 25,172 | 81.03 | |||
Pengundi berdaftar | 31,065 | ||||
Majoriti | 13,249 | 53.64 | |||
S46 ambil alih dari BN | Unjuran | +62.13 | |||
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
BN | Tengku Razaleigh Tengku Mohd Hamzah | 12,538 | 70.61 | ||
PAS | Wan Abdul Rahim Wan Abdullah | 5,219 | 29.39 | ||
Jumlah undi sah | 17,757 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 493 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 18,250 | 76.11 | |||
Pengundi berdaftar | 23,977 | ||||
Majoriti | 7,319 | 41.22 | |||
Ini ialah kawasan baharu diciptakan. | |||||
Rujukan
sunting- ^ "Electoral Roll for the 14th Malaysian General Election Updated as of 10 April 2018" (PDF). Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. 2018-04-16. m/s. 7. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2018-04-25. Dicapai pada 2020-01-20.
- ^ Laporan Kajian Semula Persempadanan Mengenai Syor-Syor Yang Dicadangkan Bagi Bahagian-Bahagian Pilihan Raya Persekutuan Dan Negeri Di Dalam Negeri-Negeri Tanah Melayu Kali Keenam Tahun 2018 Jilid 1 (PDF) (Laporan). Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. 2018. Dicapai pada 2020-01-29.
- ^ https://www.mycensus.gov.my/index.php/census-product/publication/census-2020/myparlimen
- ^ "14th General Election Malaysia (GE14 / PRU14) - Results Overview". election.thestar.com.my. Dicapai pada 2020-06-20.
- ^ "Beliau merupakan ahli BERSATU namun beliau bertanding mengunakan tiket PAS".
- ^ Templat:PRU15 SPR
- ^ "14th General Election Malaysia (GE15/PRU15) - Kelantan". The Star (Malaysia) (dalam bahasa Inggeris).
- ^ "Semakan Keputusan Pilihan Raya Umum ke-14". Semakan Keputusan Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 13 September 2020.
- ^ "14th General Election Malaysia (GE14/PRU14) - Kelantan". The Star (Malaysia) (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 26 Januari 2021.
- ^ "Keputusan Pilihan Raya Umum". Sistem Pengurusan Maklumat Pilihan Raya Umum. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 11 Januari 2021.
- ^ a b c d e f "Keputusan Pilihan Raya Umum Parlimen/Dewan Undangan Negeri". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 20 Januari 2021.