Kawasan Undi Perseorangan Radin Mas
Kawasan Undi Perseorangan Radin Mas ialah sebuah kawasan undi perseorangan (SMC) yang terletak di tengah-tengah Singapura. SMC tersebut merangkumi kawasan Bukit Merah Tengah, separuh daripada kawasan Timur Telok Blangah, Estet Bukit Purmei dan Bukit Faber. SMC Radin Mas telah diukir keluar dari Kawasan Undi Perwakilan Berkumpulan (GRC) Tanjong Pagar semasa pilihan raya umum 2011.
Kawasan Undi Perseorangan bagi Parlimen Singapura | |
![]() | |
Wilayah | Tengah |
Pengundi | 24,980 |
Kawasan undi semasa | |
Dibentuk | 1976 |
Kerusi | 1 |
Parti | Parti Tindakan Rakyat |
Wakil | Melvin Yong Yik Chye |
Majlis Bandaran | Tanjong Pagar |
Ditubuhkan dari | Henderson dan Telok Blangah |
Dimansuh | 1988 |
Diserap ke | Kawasan Undi Perwakilan Berkumpulan Tiong Bahru |
Berubah semula | 1991 |
Berubah dari | Kawasan Undi Perwakilan Berkumpulan Tanjong Pagar |
Radin Mas lahir setelah sebahagian kawasan di Kawasan Undi Perseorangan Henderson dan Kawasan Undi Perseorangan Telok Blangah diukir keluar. Radin Mas pernah wujud sebagai kawasan undi tersendiri dari 1976 ke 1988 sebelum ia diserap ke dalam Kawasan Undi Perwakilan Berkumpulan Tiong Bahru dan kemudiannya menjadi sebahagian dari Kawasan Undi Perwakilan Berkumpulan Tanjong Pagar dari 1991 ke 2011.
Bersama dengan GRC Tanjong Pagar, SMC Radin Mas kini di bawah jagaan Majlis Bandaran Tanjong Pagar.
Para Anggota Parlimen
suntingAnggota Parlimen | Parti | Tempoh | Nota | |
---|---|---|---|---|
N. Naidu Govindasmy | PAP | 1976 – 1977 | ||
Bernard Chen Tien Lap | PAP | 1977 – 1980 | ||
Mohamed Kassim Abdul Jabbar | PAP | 1980 – 1984 | ||
Chng Hee Kok | PAP | 1984 – 1988 | ||
Kawasan undi dimansuhkan (1988 – 2011) | ||||
Sam Tan Chin Siong | PAP | 2011 – 2020 | ||
Melvin Yong Yik Chye | PAP | 2020 - masa kini | Penyandang |
Calon-calon dan keputusan
suntingPilihan raya pada 2020-an
suntingParti | Calon | Undian | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Parti Tindakan Rakyat | Melvin Yong Yik Chye | 16,864 | 74.01% | ▼ 3.24 | |
Parti Reformasi (Singapura) | Kumar Appavoo | 5,922 | 25.99% | ▲ 13.27 | |
Majoriti | 10,942 | 48.02% | ▼ 16.51 | ||
Jumlah undian sah | 22,786 | 96.54% | ▼ 0.61 | ||
Undian rosak | 817 | 3.46% | ▲ 0.61 | ||
Peratusan mengundi | 23,603 | 94.67% | ▲ 1.34 | ||
Pengundi terdaftar | 24,931 | ||||
PAP kekal | Peralihan | ▼ 3.22 |
Pilihan raya pada 2010-an
suntingParti | Calon | Undian | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Parti Tindakan Rakyat | Sam Tan Chin Siong | 20,246 | 77.25% | ▲ 10.15 | |
Parti Reformasi (Singapura) | Kumar Appavoo | 3,333 | 12.72% | N/A | |
Bebas | Han Hui Hui | 2,630 | 10.03% | N/A | |
Majoriti | 16,913 | 64.53% | ▲ 30.32 | ||
Jumlah undian sah | 26,209 | 98.04% | ▼ 0.51 | ||
Undian rosak | 769 | 2.85% | ▲ 0.51 | ||
Peratusan mengundi | 26,978 | 93.33% | ▲ 1.75 | ||
Pengundi terdaftar | 28,906 | ||||
PAP kekal | Peralihan | ▲ 10.15 |
Parti | Calon | Undian | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Parti Tindakan Rakyat | Sam Tan Chin Siong | 18,609 | 67.1% | N/A | |
Parti Perpaduan Nasional (Singapura) | Yip Yew Weng | 9,123 | 32.9% | N/A | |
Majoriti | 9,486 | 34.21% | N/A | ||
Jumlah undian sah | 27,732 | 97.64% | N/A | ||
Undian rosak | 669 | 2.34% | N/A | ||
Peratusan mengundi | 28,401 | 91.58% | N/A | ||
Pengundi terdaftar | 31,014 | ||||
Parti Tindakan Rakyat menang (kerusi baru) |
Pilihan raya pada 1980-an
suntingParti | Calon | Undian | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Parti Tindakan Rakyat | Chng Hee Kok | 9,997 | 53.78% | ▼ 10.29 | |
Parti Pekerja (Singapura) | Wong Hong Toy | 8,590 | 46.22% | ▲ 10.29 | |
Majoriti | 1,407 | 7.57% | ▼ 20.57 | ||
Jumlah undian sah | 18,587 | 98.26% | ▲ 0.60 | ||
Undian rosak | 330 | 1.74% | ▼ 0.60 | ||
Peratusan mengundi | 18,917 | 95.69% | ▼ 0.39 | ||
Pengundi terdaftar | 19,770 | ||||
PAP kekal | Peralihan | ▼ 10.29 |
Parti | Calon | Undian | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Parti Tindakan Rakyat | Mohamed Kassim Abdul Jabbar | 11,335 | 64.07% | ▼ 6.52 | |
Parti Pekerja (Singapura) | Wong Hong Toy | 6,356 | 35.93% | ▲ 6.52 | |
Majoriti | 4,979 | 28.14% | ▼ 13.05 | ||
Jumlah undian sah | 17,691 | 97.66% | ▲ 0.38 | ||
Undian rosak | 424 | 2.34% | ▼ 0.38 | ||
Peratusan mengundi | 18,115 | 96.08% | ▼ 1.33 | ||
Pengundi terdaftar | 18,854 | ||||
PAP kekal | Peralihan | ▼ 6.52 |
Pilihan raya pada 1970-an
suntingParti | Calon | Undian | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Parti Tindakan Rakyat | Bernard Chen Tien Lap | 12,053 | 70.59% | ▼ 5.06 | |
Parti Pekerja (Singapura) | Joshua Benjamin Jeyaretnam | 5,021 | 29.41% | ▲ 5.06 | |
Majoriti | 7,032 | 41.19% | ▼ 10.12 | ||
Jumlah undian sah | 17,074 | 98.04% | ▲ 0.11 | ||
Undian rosak | 341 | 1.96% | ▼ 0.11 | ||
Peratusan mengundi | 17,415 | 97.41% | ▲ 0.34 | ||
Pengundi terdaftar | 17,879 | ||||
PAP kekal | Peralihan | ▼ 5.06 |
Parti | Calon | Undian | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Parti Tindakan Rakyat | N Naidu Govindasmy | 13,246 | 75.65% | N/A | |
Parti Pekerja (Singapura) | Othman bin Abdullah | 4,263 | 24.35% | N/A | |
Majoriti | 8,983 | 51.31% | N/A | ||
Jumlah undian sah | 17,509 | 97.93% | N/A | ||
Undian rosak | 370 | 2.07% | N/A | ||
Peratusan mengundi | 17,879 | 97.07% | N/A | ||
Pengundi terdaftar | 18,418 | ||||
Parti Tindakan Rakyat menang (kerusi baru) |
Rujukan
suntingPautan Luar
sunting- Keputusan Pilihan Raya Umum 2015 Diarkibkan 2015-09-14 di Wayback Machine
- Keputusan Pilihan Raya Umum 2011
- Keputusan Pilihan Raya Umum 1984
- Keputusan Pilihan Raya Umum 1980
- Keputusan Pilihan Raya Kecil (Pertama) Mei 1977 — Terdapat 2 pilihan raya kecil yang didakan di kawasan-kawasan undi berbeza pada tahun 1977
- Keputusan Pilihan Raya Umum 1976