Kejohanan Dunia BWF 2015 – Perseorangan lelaki
Perseorangan lelaki ialah acara Kejohanan Dunia BWF 2015 yang dilangsungkan pada 10 Ogos hingga 16 Ogos 2015. Chen Long telah memenangi johan pada acara ini.
Kejohanan Dunia BWF 2015![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Perseorangan | lelaki | wanita | ||||
Beregu | lelaki | wanita | campuran |
Pengagihan
sunting
|
9. Son Wan-ho (Pusingan 3) |
Keputusan
suntingAkhir
suntingSuku akhir | Separuh akhir | Akhir | |||||||||||||||||
1 | Chen Long | 21 | 30 | ||||||||||||||||
7 | Viktor Axelsen | 18 | 29 | ||||||||||||||||
1 | Chen Long | 21 | 21 | ||||||||||||||||
4 | Kento Momota | 9 | 15 | ||||||||||||||||
4 | Kento Momota | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Wei Nan | 6 | 14 | |||||||||||||||||
1 | Chen Long | 21 | 21 | ||||||||||||||||
- | Lee Chong Wei | 14 | 17 | ||||||||||||||||
- | Lee Chong Wei | 21 | 21 | ||||||||||||||||
13 | Hu Yun | 12 | 18 | ||||||||||||||||
- | Lee Chong Wei | 21 | 21 | ||||||||||||||||
2 | Jan Ø. Jørgensen | 7 | 19 | ||||||||||||||||
5 | Lin Dan | 12 | 15 | ||||||||||||||||
2 | Jan Ø. Jørgensen | 21 | 21 |
Pecahan
suntingPecahan 1
suntingPusingan 1 | Pusingan 2 | Pusingan 3 | Suku akhir | ||||||||||||||||||||||
1 | Chen L | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
R Must | 21 | 27 | R Must | 15 | 7 | ||||||||||||||||||||
L Wraber | 10 | 25 | 1 | Chen L | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
16 | R Ouseph | 16 | 12 | T Saensomboonsuk | 17 | 18 | |||||||||||||||||||
T Saensomboonsuk | 21 | 21 | T Saensomboonsuk | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
D Wong | 21 | 13 | D Wong | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||
Y Tan | 14 | 8r | 1 | Chen L | 21 | 30 | |||||||||||||||||||
7 | V Axelsen | 21 | 21 | 7 | V Axelsen | 18 | 29 | ||||||||||||||||||
P Koukal | 14 | 11 | 7 | V Axelsen | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
A Dziolko | 20 | 22 | 21 | A Dziolko | 13 | 15 | |||||||||||||||||||
V Malkov | 22 | 20 | 16 | 7 | V Axelsen | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
11 | H. S. Prannoy | 21 | 21 | 11 | H. S. Prannoy | 16 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
A Y Tjong | 12 | 16 | 11 | H. S. Prannoy | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
E Ekiring | 21 | 21 | E Ekiring | 14 | 19 | ||||||||||||||||||||
D Zavadsky | 18 | 17 |
Pecahan 2
suntingPusingan 1 | Pusingan 2 | Pusingan 3 | Suku akhir | ||||||||||||||||||||||
4 | K Momota | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
D Domke | 17 | 8 | 4 | K Momota | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
T Rouxel | 15 | 21 | 12 | M Giuffre | 14 | 9 | |||||||||||||||||||
M Giuffre | 21 | 16 | 21 | 4 | K Momota | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
10 | K Parupalli | 21 | 21 | Nguyễn TM | 15 | 16 | |||||||||||||||||||
E Meijs | 17 | 10 | 10 | K Parupalli | 21 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||
Lee D-k | 13 | 22 | 15 | Nguyễn TM | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Nguyễn TM | 21 | 20 | 21 | 4 | K Momota | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
6 | Chou T-c | 5 | 20 | Wei N | 6 | 14 | |||||||||||||||||||
Z Zulkiffli | 21 | 22 | Z Zulkiffli | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
E Heino | 22 | 9 | 16 | S Evans | 16 | 13 | |||||||||||||||||||
S Evans | 20 | 21 | 21 | Z Zulkiffli | 15 | 9 | |||||||||||||||||||
15 | T Sugiarto | 21 | 21 | Wei N | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
P Abián | 16 | 13 | 15 | T Sugiarto | 24 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||
H Shu | 19 | 26 | 18 | Wei N | 26 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||
Wei N | 21 | 24 | 21 |
Pecahan 3
suntingPusingan 1 | Pusingan 2 | Pusingan 3 | Suku akhir | ||||||||||||||||||||||
Lee CW | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
K Navickas | 9 | 13 | Lee CW | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||
O Guerrero | 16 | 13 | 12 | M Zwiebler | 14 | 21 | 8 | ||||||||||||||||||
12 | M Zwiebler | 21 | 21 | Lee CW | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
B Leverdez | 21 | 21 | 13 | 8 | Wang ZM | 17 | 19 | ||||||||||||||||||
T Penty | 23 | 18 | 21 | T Penty | 16 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||
H Hurskainen | 13 | 12 | 8 | Wang ZM | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||
8 | Wang ZM | 21 | 21 | Lee CW | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
M Rogalski | 22 | 21 | 13 | Hu Y | 12 | 18 | |||||||||||||||||||
K Tago | 20 | 12 | M Rogalski | 18 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||
R Maddaloni | 15 | 13 | 13 | Hu Y | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||
13 | Hu Y | 21 | 21 | 13 | Hu Y | 14 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
Hsu J-h | 21 | 21 | 3 | S Kidambi | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||
M Zilberman | 14 | 14 | Hsu J-h | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||
M Fariman | 10 | 13 | 3 | S Kidambi | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
3 | S Kidambi | 21 | 21 |
Pecahan 4
suntingPusingan 1 | Pusingan 2 | Pusingan 3 | Suku akhir | ||||||||||||||||||||||
S Sasaki | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
A Pochtarev | 11 | 11 | S Sasaki | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||
K Merrilees | 16 | 15 | 14 | H K Vittinghus | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
14 | H K Vittinghus | 21 | 21 | 14 | H K Vittinghus | 9 | 13 | ||||||||||||||||||
D Paiola | 21 | 11 | 24 | 5 | Lin D | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
D Obernosterer | 14 | 21 | 22 | D Paiola | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
S Pongnairat | 8 | 11 | 5 | Lin D | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
5 | Lin D | 21 | 21 | 5 | Lin D | 12 | 15 | ||||||||||||||||||
D H Rumbaka | 2 | J Ø. Jørgensen | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
K Cordón | w | / | o | D H Rumbaka | 21 | 13 | 17 | ||||||||||||||||||
V Lang | 13 | 14 | 9 | Son W-h | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
9 | Son W-h | 21 | 21 | 9 | Son W-h | 19 | 11 | ||||||||||||||||||
M Myhre | 18 | 19 | 2 | J Ø. Jørgensen | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
M Ludik | 21 | 21 | M Ludik | 18 | 12 | ||||||||||||||||||||
B Ponsana | 9 | 19 | 2 | J Ø. Jørgensen | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
2 | J Ø. Jørgensen | 21 | 21 |