Kubu Gajah (kawasan negeri)
Kubu Gajah merupakan sebuah bahagian pilihan raya negeri di Perak, Malaysia yang mempunyai wakil di Dewan Undangan Negeri (DUN) Perak dengan kod N.06.
Kawasan pilihan raya ![]() | |||
---|---|---|---|
Bahagian pilihan raya negeri | |||
Badan perundangan | Dewan Undangan Negeri Perak | ||
ADUN |
PN | ||
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 2003 | ||
Kali pertama dipertandingkan | 2004 | ||
Kali terakhir dipertandingkan | 2022 | ||
Demografi | |||
Pemilih (2022) | 21,358 |
Kawasan DUN ini memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Undangan Negeri di DUN Perak mengikut sistem undian terbanyak.
Sejarah perwakilan
suntingADUN Kubu Gajah | |||
---|---|---|---|
Sidang | Tahun | Penyandang | Parti |
Kawasan dicipta daripada Selama dan Batu Kurau | |||
Ke-11 | 2004 – 2008 | Mohd Jafri Mohd Yunus | BN (UMNO) |
Ke-12 | 2008 – 2013 | Raja Ahmad Zainuddin Raja Omar | |
Ke-13 | 2013 – 2018 | Ahmad Hasbullah Alias | |
Ke-14 | 2018 – 2020 | Khalil Yahaya | PAS |
2020 – 2022 | PN (PAS) | ||
Ke-15 | 2022 – kini |
Sejarah pilihan raya
suntingParti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PN | Khalil Yahaya | 9,868 | 59.16 | +59.16 | |
BN | Osman Ahmad | 5,546 | 33.25 | -8.56 | |
PH | Mohd Nazri Din | 1,188 | 7.12 | -5.34 | |
PEJUANG | Fuaddin Kamaruddin | 79 | 0.47 | +0.47 | |
Jumlah undian sah | 16,681 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 280 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 42 | ||||
Keluar mengundi | 17,003 | 79.61 | -1.08 | ||
Pemilih berdaftar | 21,358 | ||||
Majoriti | 4,322 | 25.91 | +24.56 | ||
PN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PAS | Khalil Yahaya | 5,786 | 44.29 | ||
BN | Saliza Ahmad | 5,606 | 42.92 | ||
PH | Mat Supri Musa | 1,671 | 12.79 | ||
Jumlah undi sah | 13,063 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 293 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | ? | ||||
Keluar mengundi | 13,407 | 80.69 | |||
Pengundi berdaftar | 16,615 | ||||
Majoriti | 180 | 1.38 | |||
PAS ambil alih dari BN | Unjuran | ? | |||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Ahmad Hasbullah Alias | 5,807 | 55.15 | +4.75 | |
PAS | Mohd Nazri Din | 4,722 | 44.85 | -4.75 | |
Jumlah undian sah | 10,529 | 98.18 | |||
Jumlah undi ditolak | 170 | 1.59 | |||
Undi tidak dikembalikan | 25 | 0.23 | |||
Keluar mengundi | 10,724 | 85.00 | +9.00 | ||
Pemilih berdaftar | 12,611 | ||||
Majoriti | 1,085 | 10.30 | +9.50 | ||
BN kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Raja Ahmad Zainuddin Raja Omar | 4,114 | 50.40 | -6.88 | |
PAS | Mohd Nazri Din | 4,048 | 49.60 | -6.88 | |
Jumlah undian sah | 8,162 | 97.76 | |||
Jumlah undi ditolak | 174 | 2.08 | |||
Undi tidak dikembalikan | 13 | 0.16 | |||
Keluar mengundi | 8,349 | 76.00 | +2.70 | ||
Pemilih berdaftar | 10,985 | ||||
Majoriti | 66 | 0.80 | -13.76 | ||
BN kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Mohd Jafri Mohd Yunus | 4,775 | 57.28 | ||
PAS | Mohd Nazri Din | 3,372 | 42.72 | ||
Jumlah undian sah | 8,147 | 97.73 | |||
Jumlah undi ditolak | 174 | 2.09 | |||
Undi tidak dikembalikan | 15 | 0.18 | |||
Keluar mengundi | 8,336 | 73.30 | |||
Pemilih berdaftar | 11,373 | ||||
Majoriti | 1,403 | 14.56 | |||
Ini adalah kawasan pilihan raya yang baru diwujudkan. | |||||
Rujukan
sunting- ^ "Semakan Keputusan Pilihan Raya Umum ke-14". Semakan Keputusan Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 13 September 2020.
- ^ "14th General Election Malaysia (GE14/PRU14) - Perak". The Star (Malaysia) (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 20 Julai 2021.