Lapangan Terbang Dresden
Lapangan Terbang Dresden (IATA: DRS, ICAO: EDDC) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Dresden, Jerman.
Lapangan Terbang Dresden | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Dresden | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Maklumat umum | |||||||||||||||||||
Jenis | Lapangan terbang perdagangan ![]() | ||||||||||||||||||
Pengendali | Flughafen Dresden GmbH (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Berkhidmat | Dresden ![]() | ||||||||||||||||||
Lokasi | Dresden, Jerman | ||||||||||||||||||
Koordinat | Latitude N51* 07.9667', Longtitude E13* 46.0333' | ||||||||||||||||||
Zon masa | UTC+1 dan UTC+2 ![]() | ||||||||||||||||||
Tapak sesawang | dresden-airport.de ![]() | ||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||
Dibuka | 11 Julai 1935 ![]() | ||||||||||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
Status penggunaan | Beroperasi ![]() | ||||||||||||||||||
Ketinggian AMSL | 230.12M m / 754.98687664042000 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Peta | |||||||||||||||||||
Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
sunting · sunting di Wikidata![]() |
Lapangan Terbang Dresden terletak pada kedudukan latitude N51* 07.9667', longtitude E13* 46.0333' pada ketinggian 230.12 meter dari aras laut.