Perlis Selatan (kawasan persekutuan)
bekas kawasan persekutuan di Perlis, Malaysia
Perlis Selatan merupakan sebuah kawasan pilihan raya persekutuan di Perlis, Malaysia, yang diwakili dalam Dewan Rakyat dari 1959 hingga 1974.
Kawasan pilihan raya ![]() | |
---|---|
Kawasan parlimen yang tidak berfungsi | |
Badan perundangan | Dewan Rakyat |
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1958 |
Kawasan pilihan raya telah dimansuhkan | 1974 |
Kali pertama dipertandingkan | 1959 |
Kali terakhir dipertandingkan | 1969 |
Kawasan persekutuan ini telah diwujudkan pada persempadanan semula 1974 dan diberi mandat untuk memilih seorang ahli Dewan Rakyat di bawah sistem pemenang undi terbanyak.
Sejarah
suntingSejarah perwakilan
suntingAhli Parlimen Perlis Selatan | |||
---|---|---|---|
Sidang | Tahun | Ahli | Parti |
Kawasan pilihan raya yang diwujudkan dari Perlis | |||
Parlimen Persekutuan Tanah Melayu | |||
Pertama | 1959-1963 | Mokhtar Ismail (مختار اسماعيل) | Perikatan ( UMNO ) |
Parlimen Malaysia | |||
Pertama | 1963-1964 | Mokhtar Ismail (مختار اسماعيل) | Perikatan ( UMNO ) |
Ke-2 | 1964-1969 | ||
1969-1971 | Parlimen digantung[1][2] | ||
Ke-3 | 1971-1973 | Mokhtar Ismail (مختار اسماعيل) | Perikatan ( UMNO ) |
1973-1974 | BN ( UMNO ) | ||
Kawasan pilihan raya dimansuhkan, dinamakan semula kepada Arau |
Kawasan negeri
suntingKawasan persekutuan | Kawasan negeri | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1955–59* | 1959–1974 | 1974–1986 | 1986–1995 | 1995–2004 | 2004–2018 | 2018–kini | |
Perlis Selatan | Arau | ||||||
Kayang | |||||||
Kuala Perlis | |||||||
Kurong Anai | |||||||
Sanglang | |||||||
Utan Aji |
Keputusan pilihan raya
suntingParti | Calon | Undian | ||
---|---|---|---|---|
Perikatan | Mokhtar Ismail | 11,432 | 52.78 | |
PMIP | Abu Bakar Hamzah | 10,229 | 47.22 | |
Jumlah undi sah | 21,661 | 100.00 | ||
Jumlah undi rosak | 610 | |||
Kertas undi tidak dikembalikan | ||||
Keluar mengundi | 22,271 | 79.18 | ||
Pengundi berdaftar | 28,128 | |||
Majoriti | 1,203 | |||
Perikatan kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | ||
---|---|---|---|---|
Perikatan | Mokhtar Ismail | 10,486 | 59.12 | |
PMIP | Yusof Abdullah | 7,250 | 40.88 | |
Jumlah undi sah | 17,736 | 100.00 | ||
Jumlah undi rosak | 843 | |||
Kertas undi tidak dikembalikan | ||||
Keluar mengundi | 18,579 | 80.39 | ||
Pengundi berdaftar | 23,112 | |||
Majoriti | 3,236 | |||
Perikatan kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | |||
---|---|---|---|---|---|
Perikatan | Mokhtar Ismail | 8,015 | 56.53 | ||
PMIP | Abdul Rahman Osman | 6,163 | 43.47 | ||
Jumlah undi sah | 14,178 | 100.00 | |||
Jumlah undi rosak | 97 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 14,275 | 75.95 | |||
Pengundi berdaftar | 18,795 | ||||
Majoriti | 1,852 | ||||
Ini merupakan sebuah kawasan persekutuan baharu. |
Rujukan
sunting- ^ Ahmad Fauzi Mustafa (2012-03-12). "Hanya Yang di-Pertuan Agong ada kuasa panggil Parlimen bersidang". Utusan Online. Diarkibkan daripada yang asal pada 2016-06-04. Dicapai pada 2016-05-20.
- ^ "www.parlimen.gov.my" (PDF). Dicapai pada 2016-05-20.