Petra Jaya (kawasan persekutuan)
kawasan parlimen di Sarawak, Malaysia
Petra Jaya ialah sebuah kawasan persekutuan di Sarawak, Malaysia yang mempunyai wakil di Dewan Rakyat dengan kod P194.
Kawasan pilihan raya ![]() | |||
---|---|---|---|
Kawasan parlimen | |||
Badan perundangan | Dewan Rakyat | ||
ADR |
GPS | ||
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1987 | ||
Kali pertama dipertandingkan | 1990 | ||
Kali terakhir dipertandingkan | 2022 | ||
Demografi | |||
Pemilih (2018)[1] | 57,925 |
Kawasan Parlimen ini mula dipertandingkan pada 1971 dan memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Rakyat di Parlimen Malaysia mengikut sistem undian terbanyak.
Statistik Banci 2020
suntingSumber:[2]
Statistik Banci 2020 P194 Petra Jaya | |
---|---|
Jumlah Penduduk | 150,813 |
Kepadatan Penduduk | 1,197 / km2 |
Nisbah Jantina (L : P) | 99 : 100 |
Kumpulan Etnik | |
Bumiputera | 86.9 |
Cina | 12.5 |
India | 0.4 |
Lain-Lain | 0.2 |
Demografi
suntingPecahan etnik di kawasan Petra Jaya setakat 2018[3]
Bumiputera Melayu Islam (74%)
Cina (13%)
Bumiputera Sarawak (12%)
Etnik lain (1%)
Sejarah perwakilan
suntingP194 Petra Jaya | |||
---|---|---|---|
Parlimen | Tahun | Ahli | Parti |
Kawasan ditubuhkan daripada Santubong | |||
Ke-8 | 1990-1995 | Sulaiman Daud | BN (PBB) |
Ke-9 | 1995-1999 | ||
Ke-10 | 1999-2004 | ||
Ke-11 | 2004-2008 | Fadillah Yusof | |
Ke-12 | 2008-2013 | ||
Ke-13 | 2013-2018 | ||
Ke-14 | 2018 | ||
2018-2022 | GPS (PBB) | ||
Ke-15 | 2022-kini |
Sejarah pilihan raya
suntingParti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
GPS | Fadillah Yusof | 54,745 | 79.15 | +79.15 | |
PH | Sopian Julaihi | 13,382 | 19.35 | -11.59 | |
SEDAR | Othman Abdillah | 1,036 | 1.50 | +1.50 | |
Jumlah undian sah | 69,163 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 551 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 360 | ||||
Keluar mengundi | 70,074 | 62.98 | -12.14 | ||
Pemilih berdaftar | 109,809 | ||||
Majoriti | 41,363 | 59.80 | +24.83 | ||
GPS ambil alih dari BN | Unjuran | ? | |||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Fadillah Yusof | 28,306 | 65.91 | - 12.55 | |
PH | Nor Irwan Ahmat Nor | 13,289 | 30.94 | +30.94 | |
PAS | Hamdan Sani | 1,350 | 3.14 | + 3.14 | |
Jumlah undi sah | 42,945 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 354 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 214 | ||||
Keluar mengundi | 43,513 | 75.12 | |||
Pengundi berdaftar | 57,925 | ||||
Majoriti | 15,017 | 34.97 | |||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Fadillah Yusof | 29,559 | 78.46 | - 0.76 | |
PKR | Ahmad Nazib Johari | 8,116 | 21.54 | + 0.76 | |
Jumlah undi sah | 37,675 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 321 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 174 | ||||
Keluar mengundi | 38,170 | 76.72 | |||
Pengundi berdaftar | 49,750 | ||||
Majoriti | 21,443 | 56.92 | |||
BN kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Fadillah Yusof | 19,515 | 79.22 | + 2.13 | |
PKR | Mohamad Jolhi | 5,118 | 20.78 | - 2.13 | |
Jumlah undi sah | 24,633 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 263 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 131 | ||||
Keluar mengundi | 25,027 | 61.74 | |||
Pengundi berdaftar | 40,533 | ||||
Majoriti | 14,397 | 58.44 | |||
BN kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Fadillah Yusof | 18,236 | 77.09 | + 20.22 | |
KEADILAN | Wan Zainal Abidin Wan Senusi | 5,420 | 22.91 | - 20.22 | |
Jumlah undi sah | 23,656 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 292 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 247 | ||||
Keluar mengundi | 24,195 | 61.46 | |||
Pengundi berdaftar | 39,367 | ||||
Majoriti | 12,816 | 54.18 | |||
BN kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Sulaiman Daud | 11,878 | 56.87 | + 56.87 | |
KEADILAN | Wan Zainal Abidin Wan Senusi | 9,008 | 43.13 | + 43.13 | |
Jumlah undi sah | 20,886 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 312 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 474 | ||||
Keluar mengundi | 21,672 | 61.60 | |||
Pengundi berdaftar | 35,181 | ||||
Majoriti | 2,870 | 13.74 | |||
BN kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
Pada hari pencalonan, Sulaiman Daud menang tanpa bertanding. | |||||
BN | Sulaiman Daud | ||||
Jumlah undi sah | 100.00 | ||||
Jumlah kertas undi ditolak | |||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | |||||
Pengundi berdaftar | |||||
Majoriti | |||||
BN kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Sulaiman Daud | 12,686 | 80.46 | ||
PERMAS | Mustapha Ismail | 3,080 | 19.54 | ||
Jumlah undi sah | 15,766 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 287 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 16,053 | 62.41 | |||
Pengundi berdaftar | 25,721 | ||||
Majoriti | 9,606 | 60.92 | |||
This was a new constituency created. | |||||
Rujukan
sunting- ^ "Electoral Roll for the 14th Malaysian General Election Updated as of 10 April 2018" (PDF). Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. 10 April 2018. m/s. 44. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2018-04-25. Dicapai pada 2020-01-29.
- ^ https://www.mycensus.gov.my/index.php/census-product/publication/census-2020/myparlimen
- ^ "14th General Election Malaysia (GE14 / PRU14) - Results Overview". election.thestar.com.my. Dicapai pada 2020-06-20.
- ^ "Semakan Keputusan Pilihan Raya Umum ke-14". Semakan Keputusan Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 2020-09-13. Dicapai pada 13 September 2020.
- ^ "14th General Election Malaysia (GE14/PRU14) - Sarawak". The Star (Malaysia) (dalam bahasa Inggeris).
- ^ "Keputusan Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri". Sistem Pengurusan Maklumat Pilihan Raya Umum. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Dicapai pada 5 Disember 2020.
- ^ a b c d e "Keputusan Pilihan Raya Umum Parlimen/Dewan Undangan Negeri". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Dicapai pada 19 Jun 2010.