Samariang (kawasan negeri)
Samariang merupakan sebuah bahagian pilihan raya negeri di Sarawak, Malaysia, yang mempunyai wakil di Dewan Undangan Negeri (DUN) Sarawak dengan kod kawasan N.07.
Kawasan pilihan raya ![]() | |||
---|---|---|---|
Bahagian pilihan raya negeri | |||
Badan perundangan | Dewan Undangan Negeri Sarawak | ||
ADUN |
GPS | ||
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1968 | ||
Kali pertama dipertandingkan | 1969 | ||
Kali terakhir dipertandingkan | 2021 |
Kawasan DUN ini mula dipertandingkan pada 1969 dan memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Undangan Negeri di DUN Sarawak mengikut sistem undian terbanyak.
Statistik
suntingSejarah perwakilan
suntingADUN Samariang | |||
---|---|---|---|
Dewan | Tahun | Ahli | Parti |
Kawasan diciptakan | |||
Semariang | |||
Ke-8 | 1970-1973 | Ajibah Abol | BUMIPUTERA |
1973-1974 | BN (PBB) | ||
ke-9 | 1974-1976 | ||
1976-1979 | Hafsah Harun | ||
Kawasan dibubarkan, dinamakan semula kepada Satok | |||
Kawasan diciptakan semula daripada Satok dan Tupong | |||
Samariang | |||
Ke-14 | 1996-2001 | Dona Babel | BN (PBB) |
Ke-15 | 2001-2006 | Sharifah Mordiah Tuanku Fauzi | |
Ke-16 | 2006-2011 | Sharifah Hasidah Sayeed Aman Ghazali | |
Ke-17 | 2011-2016 | ||
Ke-18 | 2016-2018 | ||
2018-2021 | GPS (PBB) | ||
Ke-19 | 2021-kini |
Sejarah pilihan raya
suntingParti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
GPS | Sharifah Hasidah Sayeed Aman Ghazali | 11,354 | 87.61 | ||
Amanah | Abang Abdul Halil Abang Laili | 1,071 | 8.26 | ||
SEDAR | Othman Abdillah | 535 | 4.13 | ||
Jumlah undi sah | 12,960 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 121 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 102 | ||||
Keluar mengundi | 13,183 | 61.71 | |||
Pengundi berdaftar | 21,363 | ||||
Majoriti | 10,283 | ||||
GPS ambil alih dari BN | Unjuran | ?
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Sharifah Hasidah Sayeed Aman Ghazali | 9,795 | 80.16 | + 4.51 | |
PAS | Yusof Assidiqqi Ahmad Sharkawi | 2,035 | 16.65 | + 16.65 | |
Amanah | Nani Sahari | 389 | 3.19 | + 3.19 | |
Jumlah undi sah | 12,219 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 108 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 70 | ||||
Keluar mengundi | 12,397 | 67.93 | |||
Pengundi berdaftar | 18,250 | ||||
Majoriti | 7,760 | ||||
BN kekal | Peralihan | ||||
Sumber "Federal Government Gazette - Notice of Contested Election, State Legislative Assembly of the State of Sarawak [P.U. (B) 190/2016]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 25 April 2016. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2017-06-12. Dicapai pada 2016-04-27. "Senarai Calon yang Disahkan Layak Bertanding Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri ke-11". Election Commission of Malaysia. 25 April 2016. Diarkibkan daripada yang asal pada 25 April 2016. Dicapai pada 2016-04-27. |
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Sharifah Hasidah Sayeed Aman Ghazali | 8,008 | 75.65 | + 10.56 | |
PKR | Zulrusdi Mohamad Hol | 2,577 | 24.35 | - 10.56 | |
Jumlah undi sah | 10,585 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 144 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 40 | ||||
Keluar mengundi | 10,769 | 67.55 | |||
Pengundi berdaftar | 15,942 | ||||
Majoriti | 5,431 | ||||
BN kekal | Peralihan | ||||
Sumber "Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes Sarawak [P.U. (B) 245/2011]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 29 April 2011. Dicapai pada 2016-04-27.[pautan mati kekal] |
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Sharifah Hasidah Sayeed Aman Ghazali | 5,365 | 65.09 | + 0.38 | |
KEADILAN | Wan Zainal Abidin Wan Senusi | 2,877 | 34.91 | + 9.28 | |
Jumlah undi sah | 8,242 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 88 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 92 | ||||
Keluar mengundi | 8,422 | 62.39 | |||
Pengundi berdaftar | 13,498 | ||||
Majoriti | 2,488 | ||||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Sharifah Mordiah Tuanku Fauzi | 5,460 | 64.71 | - 6.22 | |
KEADILAN | Wan Ariffin Wan Senusi | 2,163 | 25.63 | + 25.63 | |
PAS | Mohamad Shokri Ahmad Fauzi | 468 | 5.55 | + 5.55 | |
Bebas | Arifin Abang Anuar @ Arifin Annuar | 347 | 4.11 | + 4.11 | |
Jumlah undi sah | 8,438 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 93 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 78 | ||||
Keluar mengundi | 8,609 | 69.55 | |||
Pengundi berdaftar | 12,378 | ||||
Majoriti | 3,297 | ||||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Dona Babel | 4,170 | 70.93 | ||
Bebas | Mariam Musa | 1,709 | 29.07 | ||
Jumlah undi sah | 5,879 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 134 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 131 | ||||
Keluar mengundi | 6,144 | 61.21 | |||
Pengundi berdaftar | 10,037 | ||||
Majoriti | 2,461 | ||||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Hafsah Harun | ||||
Jumlah undi sah | 100.00 | ||||
Jumlah kertas undi ditolak | |||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | |||||
Pengundi berdaftar | |||||
Majoriti | |||||
BN kekal | Peralihan | {{{3}}}
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Ajibah Abol | 4,921 | 78.82 | ||
SNAP | Abang Abdul Rahin Openg | 1,147 | 18.37 | ||
Bebas | Awang Wain Awang Abu | 175 | 2.80 | ||
Jumlah undi sah | 6,243 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 462 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 6,705 | 78.35 | |||
Pengundi berdaftar | 8,558 | ||||
Majoriti | 3,774 | ||||
BN ambil alih dari BUMIPUTERA | Unjuran | ?
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BUMIPUTERA | Ajibah Abol | 3,233 | 54.48 | ||
SUPP | Abdul Kadir Merican | 971 | 16.36 | ||
Bebas | Shukri Mahidi | 954 | 16.08 | ||
SNAP | Abang Bueng Abang Amin | 526 | 8.86 | ||
Bebas | Ben Jomel | 250 | 4.21 | ||
Jumlah undi sah | 5,934 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 401 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 6,335 | 84.73 | |||
Pengundi berdaftar | 7,477 | ||||
Majoriti | 2,262 | ||||
Ini ialah kawasan baharu diciptakan. |
Rujukan
suntingLaman web
sunting- "Keputusan Pilihan Raya Suruhanjaya Pilihan Raya". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 2016-04-24. Dicapai pada 2016-04-27.