Senarai bandaraya mengikut KDNK
rencana senarai Wikimedia
(Dilencongkan daripada Senarai bandar raya mengikut KDNK)
Berikut merupakan senarai bandar raya mengikut Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) pada 2005, iaitu mengukur kuasa ekonomi bandar-bandar tersebut. KDNK dikira melalui pariti kuasa membeli (PPP), yang mengubahsuai KDNK per kapita mengikut kos hidup di bandar masing-masing. KDNK dalam senarai berikut merupakan PPP per kapita yang diubahsuai dan didarab oleh jumlah penduduk bandar dan kawasan urban sekeliling.[1]
Senarai 100 bandar raya terkaya di dunia pada tahun 2005
suntingKedudukan | Bandar raya | Negara | KDNK dalam bilion $AS | KDNK Per Kapita |
---|---|---|---|---|
1 | Tokyo | Jepun | $ 1191 | $ 63,778 |
2 | New York | AS | $ 1133 | $ 61,000 |
3 | Los Angeles | AS | $ 639 | $ 53,300 |
4 | Chicago | AS | $ 460 | $ 51,100 |
5 | Paris | Perancis | $ 460 | $ 46,000 |
6 | London | Britain | $ 452 | $ 59,400 |
7 | Osaka | Jepun | $ 341 | $ 32,000 |
8 | Bandar raya Mexico | Mexico | $ 315 | $ 18,381 |
9 | Philadelphia | AS | $ 312 | $ 60,000 |
10 | Washington DC | AS | $ 299 | $ 42,700 |
11 | Boston | AS | $ 290 | $ 47,000 |
12 | Dallas/Fort Worth | AS | $ 268 | $ 57,000 |
13 | Buenos Aires | Argentina | $ 245 | $ 18,200 |
14 | Hong Kong | China | $ 244 | $ 33,800 |
15 | San Francisco | AS | $ 242 | $ 58,000 |
16 | Atlanta | AS | $ 236 | $ 53,600 |
17 | Houston | AS | $ 235 | $ 54,300 |
18 | Miami | AS | $ 231 | $ 42,800 |
19 | São Paulo | Brazil | $ 225 | $ 18,800 |
20 | Seoul | Korea Selatan | $ 218 | $ 23,000 |
21 | Toronto | Kanada | $ 209 | $ 40,900 |
22 | Detroit | AS | $ 203 | $ 50,000 |
23 | Madrid | Sepanyol | $ 188 | $ 36,300 |
24 | Seattle | AS | $ 186 | $ 56,000 |
25 | Moscow | Rusia | $ 181 | $ 16,800 |
26 | Sydney | Australia | $ 172 | $ 39,000 |
27 | Phoenix | AS | $ 156 | $ 44,500 |
28 | Minneapolis | AS | $ 155 | $ 59,700 |
29 | San Diego | AS | $ 153 | $ 54,600 |
30 | Rio de Janeiro | Brazil | $ 141 | $ 12,200 |
31 | Barcelona | Sepanyol | $ 140 | $ 31,800 |
32 | Shanghai | China | $ 139 | $ 11,000 |
33 | Melbourne | Australia | $ 135 | $ 36,400 |
34 | Istanbul | Turki | $ 133 | $ 13,300 |
35 | Denver | AS | $ 130 | $ 59,000 |
36 | Singapura | Singapura | $ 129 | $ 32,000 |
37 | Mumbai | India | $ 126 | $ 7,000 |
38 | Rome | Itali | $ 123 | $ 47,000 |
39 | Montreal | Kanada | $ 120 | $ 34,200 |
40 | Milan | Itali | $ 115 | $ 30,100 |
41 | Baltimore | AS | $ 110 | $ 50,500 |
42 | Manila | Filipina | $ 108 | |
43 | St Louis | AS | $ 101 | $ 40,400 |
44 | Beijing | China | $ 99 | $ 10,000 |
45 | Cairo | Mesir | $ 98 | $ 9,000 |
46 | Jakarta | Indonesia | $ 98 | $ 8,000 |
47 | St Petersburg | AS | $ 97 | $ 44,000 |
48 | Pusan | Korea Selatan | $ 95 | $ 27,200 |
49 | Kolkata | India | $ 94 | $ 6,500 |
50 | Vienna | Austria | $ 93 | $ 29,000 |
51 | Delhi | India | $ 93 | $ 5,800 |
52 | Tel Aviv | Israel | $ 92 | $ 30,000 |
53 | Santiago | Chile | $ 91 | $ 16,000 |
54 | Cleveland | AS | $ 90 | $ 27,600 |
55 | Bangkok | Thailand | $ 89 | $ 13,500 |
56 | Tehran | Iran | $ 88 | $ 12,000 |
57 | Portland | AS | $ 87 | $ 29,000 |
58 | Bogotá | Colombia | $ 86 | $ 11,000 |
59 | St Petersburg | Rusia | $ 85 | $ 18,200 |
60 | Guangzhou | China | $ 84 | $ 11,000 |
61 | Pittsburgh | AS | $ 80 | $ 32,000 |
62 | Riyadh | Arab Saudi | $ 80 | $ 31,500 |
63 | Lisbon | Portugal | $ 79 | $ 30,300 |
64 | Vancouver | Kanada | $ 79 | |
65 | Johannesburg | Afrika Selatan | $ 79 | |
66 | Guadalajara | Mexico | $ 78 | |
67 | Stockholm | Sweden | $ 76 | |
68 | Cape Town | Afrika Selatan | $ 75 | |
69 | Berlin | Jerman | $ 75 | |
70 | Athens | Greece | $ 73 | |
71 | Birmingham | Britain | $ 72 | |
72 | Fukuoka | Jepun | $ 72 | |
73 | Manchester | Britain | $ 69 | |
74 | Lima | Peru | $ 67 | |
75 | Belo Horizonte | Brazil | $ 65 | |
76 | Monterrey | Mexico | $ 60 | |
77 | Hamburg | Jerman | $ 58 | |
78 | Turin | Itali | $ 58 | |
79 | Lyon | Perancis | $ 56 | |
80 | Jeddah | Arab Saudi | $ 55 | |
81 | Karachi | Pakistan | $ 55 | |
82 | Dhaka | Bangladesh | $ 52 | |
83 | Munich | Jerman | $ 50 | |
84 | Dublin | Ireland | $ 49 | |
85 | Leeds | Britain | $ 48 | |
86 | Warsaw | Poland | $ 48 | |
87 | Tianjin | China | $ 45 | |
88 | Bangalore | India | $ 45 | |
89 | Porto Alegre | Brazil | $ 44 | |
90 | Helsinki | Finland | $ 43 | |
91 | Naples | Itali | $ 43 | |
92 | Budapest | Hungary | $ 43 | |
93 | Zurich | Switzerland | $ 42 | |
94 | Ankara | Turki | $ 42 | |
95 | Amsterdam | Belanda | $ 42 | |
96 | Auckland | New Zealand | $ 41 | |
97 | Copenhagen | Denmark | $ 41 | |
98 | Recife | Brazil | $ 41 | |
99 | Rotterdam | Belanda | $ 40 | |
100 | Brussel | Belgium | $ 39 |
Terkaya di Amerika Utara
suntingKedudukan | Bandar raya | Negara | KDNK dalam bilion $AS |
---|---|---|---|
1 | New York | AS | $ 1133 |
2 | Los Angeles | AS | $ 639 |
3 | Chicago | AS | $ 460 |
4 | Bandar raya Mexico | Mexico | $ 315 |
5 | Philadelphia | AS | $ 312 |
Terkaya di Amerika Utara kecuali bandar raya di AS
suntingKedudukan | Bandar raya | Negara | KDNK dalam bilion $AS |
---|---|---|---|
1 | Bandar raya Mexico | Mexico | $ 315 |
2 | Toronto | Kanada | $ 209 |
3 | Montreal | Kanada | $ 120 |
4 | Vancouver | Kanada | $ 79 |
5 | Monterrey | Mexico | $ 79 |
Terkaya di Eropah Barat
suntingKedudukan | Bandar raya | Negara | KDNK dalam bilion $AS |
---|---|---|---|
1 | Paris | Perancis | $ 460 |
2 | London | Britain | $ 452 |
3 | Madrid | Sepanyol | $ 188 |
4 | Barcelona | Sepanyol | $ 140 |
5 | Rome | Itali | $ 123 |
Terkaya di Eropah Timur dan Utara
suntingKedudukan | Bandar raya | Negara | KDNK dalam bilion $AS |
---|---|---|---|
1 | Moscow | Rusia | $ 181 |
2 | St Petersburg | Rusia | $ 93 |
3 | Stockholm | Sweden | $ 76 |
4 | Warsaw | Poland | $ 48 |
5 | Helsinki | Finland | $ 43 |
Terkaya di Asia Timur
suntingKedudukan | Bandar raya | Negara | KDNK dalam bilion $AS |
---|---|---|---|
1 | Tokyo | Jepun | $ 1191 |
2 | Osaka | Jepun | $ 341 |
3 | Hong Kong | Hong Kong | $ 244 |
4 | Seoul | Korea Selatan | $ 218 |
5 | Shanghai | China | $ 139 |
Terkaya di Asia Selatan dan Tenggara
suntingKedudukan | Bandar raya | Negara | KDNK dalam bilion $AS |
---|---|---|---|
1 | Singapura | Singapura | $ 129 |
2 | Mumbai | India | $ 126 |
3 | Manila | Filipina | $ 108 |
4 | Jakarta | Indonesia | $ 98 |
5 | Kolkata | India | $ 94 |
Terkaya di Timur Tengah
suntingKedudukan | Bandar raya | Negara | KDNK dalam bilion $AS |
---|---|---|---|
1 | Istanbul | Turki | $ 133 |
2 | Tel Aviv | Israel | $ 92 |
3 | Tehran | Iran | $ 88 |
4 | Riyadh | Arab Saudi | $ 80 |
5 | Jeddah | Arab Saudi | $ 55 |
Terkaya di Amerika Selatan
suntingKedudukan | Bandar raya | Negara | KDNK dalam bilion $AS |
---|---|---|---|
1 | Buenos Aires | Argentina | $ 245 |
2 | Sao Paulo | Brazil | $ 225 |
3 | Rio De Janeiro | Brazil | $ 141 |
4 | Santiago | Chile | $ 91 |
5 | Bogotá | Colombia | $ 86 |
Terkaya di Afrika
suntingKedudukan | Bandar raya | Negara | KDNK dalam bilion $AS |
---|---|---|---|
1 | Kaherah | Mesir | $ 98 |
2 | Johannesburg | Afrika Selatan | $ 79 |
3 | Cape Town | Afrika Selatan | $ 75 |
4 | East Rand | Afrika Selatan | $ 39 |
5 | Algiers | Algeria | $ 35 |
Terkaya di Oceania
suntingKedudukan | Bandar raya | Negara | KDNK dalam bilion $AS |
---|---|---|---|
1 | Sydney | Australia | $ 172 |
2 | Melbourne | Australia | $ 135 |
3 | Auckland | New Zealand | $ 41 |
4 |